第一章 总则
第一条 为贯彻落实《国务院关于加快发展现代棋牌网页游戏平台 的决定》(国发〔2014〕19号)和《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)文件精神,进一步扩大高校招生自主权,将高等棋牌网页游戏平台 单独招生改革试点工作推向深入,促进全市高职教育更加健康持续发展。按照重庆市教育委员会的相关文件要求,结合《重庆市教育委员会关于做好2015年高等棋牌网页游戏平台 单独招生工作的通知》(渝教招考〔2015〕3号)精神,制订本章程。
第二条 本章程适用于重庆工业职业技术学院2015年高职单独招生工作。
第二章 学院概况
第三条 学院全称:重庆工业职业技术学院。
第四条 学院地址:重庆市渝北区空港桃源大道1000号。
第五条 办学层次:高职专科。
第六条 办学类型:高等职业技术教育。
第七条 学习形式:全日制。
第八条 办学性质:公办。
第三章 报名和招生专业
第九条 高职单招报名资格
2015年已参加线上棋牌平台网址 报名的普通文理科考生和对口高职考生(即报名参加重庆市2015年“专业技能考试”的考生)。
第十条 报名及有关注意事项
1.考生于2015年3月16日9:00-3月20日17:00登录重庆市教育考试院门户网(http://www.cqksy.cn)或重庆招考信息网(http://www.cqzk.com.cn),考生凭身份证号和考生号进入“2015年重庆市高职单招报名入口”,选择我校报名页面,认真阅读招生章程,进入学校网上报名系统按程序进行网上报名。
2.每位考生限报1所院校。
第十一条 招生专业、计划数、收费标准及填报科类要求
招收 类别 |
学院名称 | 专业名称 | 学费 元/年 |
招生计划 | 备注 | ||||
普高 文科 |
普高 理科 |
对口高职 | 合计 | ||||||
类别 | 计划 | ||||||||
类别一 | 机械工程学院 | 数控技术 | 6200 | 60 | 机械加工类 | 25 | 85 | 国家示范重点专业 | |
车辆工程学院 | 汽车整形技术 | 6200 | 25 | 汽车类 | 10 | 35 | 国家示范重点专业群 行业人才紧缺专业 |
||
车辆工程学院 | 材料成型及控制技术 | 6200 | 45 | 机械加工类 | 10 | 55 | 国家示范重点专业群 | ||
车辆工程学院 | 工程机械运用与维护 | 6200 | 45 | 机械加工类 | 10 | 55 | 国家示范重点专业群 | ||
自动化学院 | 工业机器人技术 | 7500 | 35 | 35 | |||||
自动化学院 | 应用电子技术 | 7000 | 30 | 电子技术类 | 15 | 45 | 国家示范重点专业群 | ||
自动化学院 | 电气自动化技术 | 7000 | 40 | 电气技术类 | 10 | 50 | 国家示范重点专业 | ||
建筑与环境工程学院 | 市政工程技术(道路桥梁技术方向) | 7000 | 35 | 35 | |||||
类别二 | 机械工程学院 | 动车制造技术 | 6200 | 15 | 35 | 50 | 国家示范重点专业群 | ||
机械工程学院 | 数控设备应用与维护 | 6200 | 15 | 25 | 机械加工类 | 10 | 50 | 国家示范重点专业群 | |
机械工程学院 | 工业设计 | 7500 | 30 | 30 | 60 | 校级重点专业 | |||
机械工程学院 | 机电设备维修与管理 | 6200 | 20 | 20 | 机械加工类 | 20 | 60 | 国家示范重点专业群 | |
车辆工程学院 | 机动车保险实务 | 6200 | 20 | 10 | 汽车类 | 10 | 40 | ||
车辆工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 6200 | 20 | 20 | 汽车类 | 15 | 55 | 国家示范重点专业群 中澳职教合作专业 |
|
自动化学院 | 机电一体化技术 | 7000 | 10 | 30 | 电子技术类 | 10 | 50 | 中央财政支持建设专业 | |
自动化学院 | 城市轨道交通控制 | 7000 | 20 | 20 | 40 | ||||
财经学院 | 商务经纪与代理 | 6200 | 20 | 10 | 电子商务类 | 10 | 40 | ||
财经学院 | 旅游管理 | 6200 | 20 | 20 | 旅游类 | 10 | 50 | ||
财经学院 | 酒店管理 | 6200 | 30 | 20 | 旅游类 | 20 | 70 | 国家示范重点专业 | |
财经学院 | 会计电算化 | 6200 | 40 | 30 | 会计类 | 20 | 90 | 校级重点专业 | |
财经学院 | 营销与策划 | 6200 | 40 | 30 | 会计类 | 30 | 100 | ||
管理工程学院 | 商检技术 | 6200 | 20 | 15 | 35 | ||||
管理工程学院 | 连锁经营管理 | 6200 | 20 | 15 | 35 | ||||
管理工程学院 | 物流管理(企业物流方向) | 6200 | 20 | 20 | 40 | 校级重点专业 | |||
管理工程学院 | 报关与国际货运 | 6200 | 20 | 20 | 40 | 校级重点专业 | |||
管理工程学院 | 物流管理(航空物流方向) | 6200 | 30 | 20 | 50 | 校级重点专业 | |||
建筑与环境工程学院 | 工程测量技术 | 7000 | 20 | 20 | 土建类 | 20 | 60 | ||
类别三 | 信息工程学院 | 信息安全技术 | 7000 | 10 | 10 | 计算机类 | 10 | 30 | |
信息工程学院 | 物联网应用技术 | 7000 | 15 | 10 | 计算机类 | 20 | 45 | 校级重点专业 | |
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 7000 | 15 | 15 | 计算机类 | 15 | 45 | ||
类别四 | 化学与制药工程学院 | 工业分析与检验 | 6200 | 15 | 15 | 30 | 校级重点专业 | ||
化学与制药工程学院 | 应用化工技术 | 6200 | 15 | 15 | 30 | ||||
化学与制药工程学院 | 化学制药技术 | 6200 | 10 | 10 | 药剂类 | 10 | 30 | ||
类别五 | 财经学院 | 航空服务 | 6250 | 10 | 10 | 旅游类 | 10 | 30 | |
合计 | 520 | 810 | 320 | 1650 |
说明:1.学费:实际学费收费以2015年重庆市物价局核准的最新收费标准为准。
2.住宿费1000-1200元/年左右,具体收费根据学生居住的寝室类别为准。
第十二条 专业志愿填报:考生在填写报名信息的同时填报专业志愿,应注意以下事项。
1.每位考生限报一个招收类别,同一类别可报考1-2个专业。
2.普通理科考生可报考所有专业,普通文科考生可报考除类别一以外其他专业。
3.对口高职考生,只能填报所参加“专业技能考试”的专业类相对应的专业。