长春信息技术职业学院2012年分省分专业计划表
院 系 | 专 业 | 科类 | 吉林省 | 辽宁省 | 黑龙江省 | 内蒙古 | 学制 (年) |
小计 | 合计 | |||||
普通 | 艺术 | 对口 | 普通 | 艺术 | 普通 | 艺术 | 普通 | 艺术 | ||||||
中兴通讯NC学院 | 移动通信技术(3G) | 文史 | 40 | 2 | 5 | 2 | 3 | 49 | 150 | |||||
理工 | 70 | 3 | 25 | 3 | 3 | 101 | ||||||||
通信工程系 | 通信系统运行管理 | 文史 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 23 | 75 | |||||
理工 | 30 | 6 | 10 | 6 | 3 | 52 | ||||||||
水晶石动画系 | 动漫设计与制作 | 文史 | 5 | 13 | 10 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 48 | 78 |
理工 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1 | 3 | 30 | |||||
环境艺术设计 | 文史 | 5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 42 | ||
理工 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | |||||
计算机系 | 软件技术 | 文史 | 40 | 5 | 10 | 5 | 3 | 60 | 240 | |||||
理工 | 100 | 30 | 10 | 30 | 10 | 3 | 180 | |||||||
计算机网络技术 | 文史 | 20 | 1 | 3 | 1 | 3 | 25 | 75 | ||||||
理工 | 31 | 10 | 1 | 7 | 1 | 3 | 50 | |||||||
计算机多媒体技术 | 文史 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 | 75 | ||||||
理工 | 31 | 15 | 1 | 8 | 1 | 3 | 56 | |||||||
机电工程系 | 机电一体化技术 | 文史 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 70 | |||||
理工 | 28 | 5 | 7 | 8 | 8 | 3 | 56 | |||||||
汽车电子技术 (限男生) |
文史 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 | 120 | ||||||
理工 | 40 | 10 | 10 | 28 | 11 | 3 | 99 | |||||||
汽车检测与维修技术 (限男生) |
文史 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 50 | ||||||
理工 | 20 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 39 | |||||||
汽车技术服务与营销 | 文史 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 16 | 50 | ||||||
理工 | 20 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 34 | |||||||
经济管理系 | 会计 | 文史 | 15 | 12 | 10 | 15 | 10 | 3 | 62 | 75 | ||||
理工 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 13 | ||||||||
电子商务 | 文史 | 30 | 4 | 2 | 15 | 2 | 3 | 53 | 75 | |||||
理工 | 15 | 1 | 5 | 1 | 3 | 22 | ||||||||
投资与理财 | 文史 | 32 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 41 | 75 | |||||
理工 | 30 | 1 | 2 | 1 | 3 | 34 | ||||||||
市场营销 | 文史 | 26 | 5 | 1 | 15 | 1 | 3 | 48 | 75 | |||||
理工 | 20 | 1 | 5 | 1 | 3 | 27 | ||||||||
旅游管理 | 文史 | 37 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 51 | 75 | |||||
理工 | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 24 | ||||||||
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 文史 | 8 | 1 | 12 | 1 | 3 | 22 | 70 | |||||
理工 | 20 | 10 | 5 | 8 | 5 | 3 | 48 |