七、专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 授予学位门类 | 备注 |
1 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 | |
2 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 | |
3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
4 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 | |
5 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 | |
6 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | |
7 | 040202K | 运动训练 | 四年 | 教育学 | |
8 | 040205 | 运动人体科学 | 四年 | 教育学 | |
9 | 040206T | 运动康复 | 四年 | 理学 | |
10 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
11 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
12 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | |
13 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
14 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
15 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | |
16 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | |
17 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | |
18 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 | |
19 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 理学 | |
20 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | |
21 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 理学 | |
22 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
23 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
24 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 工学 | |
25 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
26 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
27 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
28 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
29 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
30 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | |
31 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
32 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
33 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
34 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
35 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
36 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 工学 | |
37 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
38 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
39 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |
40 | 082503 | 环境科学 | 四年 | 理学 | |
41 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 工学 | |
42 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 工学 | |
43 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 医学 | |
44 | 100301K | 口腔医学 | 五年 | 医学 | |
45 | 100801 | 中药学 | 四年 | 理学 | |
46 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 理学 | |
47 | 101101 | 护理学 | 四年 | 理学 | |
48 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工学 | |
49 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
50 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 | |
51 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
52 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
53 | 120203KH | 会计学 | 四年 | 管理学 | 中外合作办学 |
54 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
55 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 工学 | |
56 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
57 | 120901KH | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | 中外合作办学 |
58 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
59 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 | |
60 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | |
61 | 130206 | 舞蹈编导 | 四年 | 艺术学 | |
62 | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | |
63 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
64 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | |
65 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | |
66 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 |
八、联系方式
1、联系电话:0411-87403633
2、邮政编码:116622
3、通讯地址:辽宁省大连市经济技术开发区学府大街10号
4、学校网址:http://www.dlu.edu.cn
考生在填报志愿时可登陆我校招生网详细了解招生政策。
附件:2017年大连大学艺术体育类专业录取办法
我校艺术类专业使用考生所在省份组织的艺术类专业相应的统考(联考)成绩。录取办法如下:
一、音乐学专业:投档考生按专业成绩加上文化成绩所得综合分,由高分到低分择优录取。
二、音乐表演、舞蹈编导专业:投档考生按专业考试成绩由高分到低分择优录取。
三、美术学、视觉传达设计、服装与服饰设计、环境设计、数字媒体艺术专业:以综合分投档的省份,按照综合分排序由高分到低分择优录取;其他省份,按照专业成绩乘以2.5加上文化成绩所得的综合分排序由高分到低分择优录取。
四、体育教育专业
辽宁省录取方法:按照辽宁省投档综合分(线上棋牌平台网址 文化成绩/5+专业分)排序从高分到低分择优录取;外省录取方法:投档考生按照线上棋牌平台网址 文化成绩由高分到低分择优录取。
五、运动训练专业
(一)文化考试成绩录取控制分数线不低于180分,专业成绩录取控制线不低于40分。对具备一级运动员等级资格的考生,可在我校文化成绩最低录取控制分数线下降低30分录取;具备运动健将技术等级资格的考生,可在我校文化成绩最低录取控制分数线下降低50分录取。
(二)在文化考试成绩达到我校最低录取控制分数线基础上,根据考生的文化课考试成绩和体育专项考试成绩3:7比例进行综合评价【综合分=(文化考试成绩/6)*30%+体育专项成绩*70%】,分项目依据考生填报的志愿顺序择优录取(其中乒乓球、网球项目只录取一志愿考生)。
艺术、体育类专业进行录取时,在录取分数相同的情况下,优先录取线上棋牌平台网址 文化成绩较高者(若线上棋牌平台网址 文化成绩相同,优先录取顺序为语文、数学成绩较高者。)