专业名称 | 科类 | 合计 | 内蒙古 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 广东 | 甘肃 | 新疆 |
临床医学(定向培养) | 理工 | 271 | 271 | |||||||||
临床医学 | 理工 | 146 | 130 | 6 | 10 | |||||||
口腔医学 | 理工 | 60 | 55 | 5 | ||||||||
护理 | 文史 | 90 | 80 | 10 | ||||||||
护理 | 理工 | 86 | 75 | 11 | ||||||||
助产 | 理工 | 62 | 55 | 7 | ||||||||
药学 | 理工 | 366 | 316 | 25 | 10 | 5 | 10 | |||||
医学检验技术 | 理工 | 180 | 5 | 155 | 5 | 10 | 5 | |||||
医学影像技术 | 理工 | 150 | 5 | 130 | 5 | 10 | ||||||
康复治疗技术 | 理工 | 92 | 72 | 12 | 8 | |||||||
卫生检验与检疫技术 | 理工 | 120 | 105 | 6 | 4 | 5 | ||||||
卫生监督 | 理工 | 62 | 5 | 52 | 5 | |||||||
卫生信息管理 | 理工 | 120 | 100 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||
健康管理 | 理工 | 60 | 49 | 6 | 5 | |||||||
★ 总计 | 1865 | 15 | 1645 | 60 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 30 | 5 |
备注:临床医学(定向培养)为浙江省第三批提前录取,按照县(市、区)进行报名招生,具体各县区名额等上级有关部门公布后再行公布。