2014年军校和国防生院校在皖招生计划(军校类)
院校 | 录取 批次 |
指挥类专业招生计划 | 非指挥类专业招生计划 | 小计 | 备注 | |||||||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||
1 | 国防科学技术大学 | 一本 | 33 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 60 | |
2 | 信息工程大学 | 一本 | 15 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 40 | |
3 | 解放军理工大学 | 一本 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
4 | 国际关系学院 | 一本 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
5 | 解放军外国语学院 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | |
6 | 陆军军官学院 | 一本 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
7 | 防化学院 | 一本 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
8 | 电子工程学院 | 一本 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 37 | |
9 | 南京政治学院 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | |
10 | 后勤工程学院 | 一本 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
11 | 军事经济学院 | 一本 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 19 | |
12 | 第二军医大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 36 | 招生对象均为预备军官学员 |
13 | 第三军医大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 25 | |
14 | 第四军医大学 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 38 | |
15 | 军事交通学院 | 一本 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
16 | 镇江船艇学院 | 一本 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
17 | 装备学院 | 一本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
18 | 装甲兵工程学院 | 一本 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
19 | 军械工程学院 | 一本 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
20 | 海军工程大学 | 一本 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
21 | 海军航空工程学院 | 一本 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
22 | 海军大连舰艇学院 | 一本 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
23 | 空军工程大学 | 一本 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
24 | 第二炮兵工程大学 | 一本 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 24 | |
25 | 空军预警学院 | 一本 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
26 | 武警后勤学院 | 一本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
27 | 武警工程大学 | 二本 | 36 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
28 | 武警警官学院 | 二本 | 63 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
军校和武警院校 | 468 | 1 | 15 | 2 | 282 | 19 | 12 | 4 | 803 | |||
报考军校和武警院校的考生年龄要求1994年9月1日至1997年8月31日之间出生,其中第二、第三、第四军医大学招收预备军官学员无1997年8月31日下限要求;此外,全国人防系统依托解放军理工大学定向招生4名,毕业后面向人防系统定向分配。 |