玉溪农业职业技术学院2017年高职专科招生计划
专业代号 | 系部名称 | 专业名称 | 计划 | 招生对象 | 学制 |
01 | 经济管理系 | 财务管理 | 45 | 文科、理科、三校生经济管理类 | 三年 |
02 | 经济管理系 | 会计 | 170 | 文科、理科、三校生经济管理类 | 三年 |
03 | 经济管理系 | 商务管理 | 40 | 文科、理科、三校生经济管理类 | 三年 |
04 | 经济管理系 | 市场营销 | 40 | 文科、理科、三校生经济管理类 | 三年 |
05 | 经济管理系 | 电子商务 | 40 | 文科、理科、三校生经济管理类 | 三年 |
06 | 经济管理系 | 物流管理 | 40 | 文科、理科 | 三年 |
07 | 经济管理系 | 文秘 | 40 | 文科、理科 | 三年 |
08 | 经济管理系 | 审计 | 40 | 文科、理科、三校生经济管理类 | 三年 |
09 | 建筑与环境艺术工程系 | 测绘工程技术 | 55 | 文科、理科、三校生建筑工程类 | 三年 |
10 | 建筑与环境艺术工程系 | 园林技术 | 40 | 文科、理科、三校生农林类 | 三年 |
11 | 建筑与环境艺术工程系 | 工程造价 | 50 | 文科、理科、三校生建筑工程类 | 三年 |
12 | 建筑与环境艺术工程系 | 工程测量技术 | 40 | 文科、理科、三校生建筑工程类 | 三年 |
13 | 建筑与环境艺术工程系 | 园艺技术 | 35 | 文科、理科、三校生农林类 | 三年 |
14 | 建筑与环境艺术工程系 | 建筑工程技术 | 40 | 文科、理科、三校生建筑工程类 | 三年 |
15 | 建筑与环境艺术工程系 | 工程安全评价与监理 | 40 | 文科、理科、三校生建筑工程类 | 三年 |
16 | 农林科学系 | 种子生产与经营 | 40 | 文科、理科、三校生农林类 | 三年 |
17 | 农林科学系 | 烟草栽培与加工 | 45 | 文科、理科、三校生农林类 | 三年 |
18 | 农林科学系 | 农产品加工与质量检测 | 40 | 文科、理科、三校生农林类 | 三年 |
19 | 农林科学系 | 绿色食品生产与检验 | 40 | 文科、理科 | 三年 |
20 | 农林科学系 | 中药生产与加工 | 40 | 文科、理科 | 三年 |
21 | 农林科学系 | 农资营销与服务 | 40 | 文科、理科、三校生农林类 | 三年 |
22 | 食品药品工程系 | 食品加工技术 | 40 | 文科、理科 | 三年 |
23 | 食品药品工程系 | 食品营养与检测 | 40 | 文科、理科 | 三年 |
24 | 食品药品工程系 | 药品生产技术 | 40 | 文科、理科、三校生药学类 | 三年 |
25 | 食品药品工程系 | 药品经营与管理 | 40 | 文科、理科 | 三年 |
26 | 食品药品工程系 | 药品质量与安全 | 40 | 文科、理科 | 三年 |
27 | 动物科学系 | 畜牧兽医 | 60 | 文科、理科、三校生农林类 | 三年 |
28 | 动物科学系 | 动物医学 | 40 | 文科、理科、三校生农林类 | 三年 |
29 | 动物科学系 | 动物药学 | 40 | 文科、理科、三校生农林类 | 三年 |
30 | 动物科学系 | 宠物养护与训导 | 40 | 文科、理科、三校生农林类 | 三年 |
31 | 信息技术与电气工程系 | 供用电技术 | 40 | 文科、理科 | 三年 |
32 | 信息技术与电气工程系 | 建筑室内设计 | 50 | 文科、理科、三校生建筑工程类 | 三年 |
33 | 信息技术与电气工程系 | 电气自动化技术 | 40 | 文科、理科 | 三年 |
34 | 信息技术与电气工程系 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 文科、理科 | 三年 |
35 | 信息技术与电气工程系 | 计算机网络技术 | 75 | 文科、理科、三校生计算机信息类 | 三年 |
36 | 信息技术与电气工程系 | 计算机应用技术 | 75 | 文科、理科、三校生计算机信息类 | 三年 |
备注:
1、云南省招生代码:5335;
2、学费4500元/年,住宿费600-1000元/年;
3、计算机应用技术、计算机网络技术两个专业为校企合作专业,选择这两个专业考生除缴纳学院学费(4500元/年)外,自愿向企业缴纳技能培养费(7000元/年)。