武威职业学院2014年招生计划
专业名称 | 学制及人数 (单位:人) | 学费(人/年) | 招生科类 |
光伏发电技术及应用 | 三年(80) | 4500 | 文、理 |
太阳能光热技术及应用 | 三年(70) | 4500 | 文、理 |
农村电气化技术 | 三年(40) | 4500 | 文、理 |
农村能源与环境技术 | 三年(80) | 4500 | 文、理、三校生 |
光伏发电技术及应用(光伏材料方向) | 三年(50) | 4500 | 文、理 |
焊接技术及自动化 | 三年(30) | 4500 | 文、理 |
机电一体化技术 | 三年(50) | 4500 | 文、理 |
机电一体化技术(新能源方向) | 三年(140) | 4500 | 文、理、三校生 |
机械设计与制造 | 三年(30) | 4500 | 文、理 |
机械制造与自动化 | 三年(60) | 4500 | 文、理、三校生 |
模具设计与制造 | 三年(30) | 4500 | 文、理 |
数控技术 | 三年(30) | 4500 | 文、理 |
电子信息工程技术 | 三年(40) | 4500 | 文、理 |
计算机应用技术(移动互联网方向) | 三年(40) | 4500 | 文、理、三校生 |
计算机应用技术(高级办公自动化应用方向) | 三年(50) | 4500 | 文、理、三校生 |
计算机网络技术(网络工程和网站建设方向) | 三年(50) | 4500 | 文、理、三校生 |
应用电子技术 | 三年(80) | 4500 | 文、理、三校生 |
计算机应用技术(IOS方向) | 三年(30) | 8200 | 文、理 |
计算机应用技术(Android方向) | 三年(30) | 8200 | 文、理 |
设施农业技术 | 两年(110) | 4500 | 文、理、三校生 |
绿色食品生产与检测 | 三年(50) | 4500 | 文、理 |
种子生产与经营 | 三年(60) | 4500 | 文、理、三校生 |
汽车检测与维修技术 | 三年(170) | 7200 | 文、理、三校生 |
汽车检测与维修技术(营销方向) | 三年(80) | 7200 | 文、理、三校生 |
汽车电子技术 | 三年(50) | 7200 | 文、理、三校生 |
建筑工程技术 | 三年(160) | 4500 | 文、理、三校生 |
建筑工程管理 | 三年(40) | 4500 | 文、理 |
商务英语 | 三年(30) | 4300 | 文、理 |
商务英语(民航与商旅方向) | 三年(30) | 4300 | 文、理 |
电子商务 | 三年(30) | 4300 | 文、理 |
会计电算化 | 三年(60) | 4300 | 文、理 |
金融与证券 | 两年(40) | 4300 | 文、理 |
旅游管理 | 两年(60) | 4500 | 文、理、三校生 |
旅游管理(酒店管理方向) | 两年(50) | 4500 | 文、理 |
烹饪工艺与营养 | 两年(50) | 4500 | 文、理 |
市场营销 | 两年(30) | 4300 | 文、理 |
投资与理财 | 两年(30) | 4300 | 文、理 |
物流管理 | 两年(30) | 4300 | 文、理 |
动漫设计与制作 | 三年(50) | 4500 | 文、理、三校生 |
图形图像制作 | 三年(30) | 4500 | 文、理 |
学前教育(艺术教育方向) | 三年(180) | 4500 | 文、理 |
护理 | 三年(290) | 4500 | 文、理、三校生 |
助产 | 三年(100) | 4500 | 文、理 |
药学 | 三年(120) | 4500 | 文、理、三校生 |
中药 | 三年(50) | 4500 | 文、理 |
医学检验技术 | 三年(100) | 4500 | 文、理、三校生 |
口腔医学技术 | 三年(50) | 4500 | 文、理 |
卫生信息管理 | 三年(150) | 4500 | 文、理、三校生 |
康复治疗技术 | 三年(50) | 4500 | 文、理 |
音乐表演(声乐方向) | 三年(10) | 4500 | 艺术文理 |
音乐表演(舞蹈方向) | 三年(5) | 4500 | 艺术文理 |
音乐表演(器乐方向) | 三年(5) | 4500 | 艺术文理 |
电脑艺术设计 | 三年(20) | 4500 | 艺术文理 |
合计 | 3380 (其中三校850) |
注:招生计划以2014年甘肃省高等学校《招生专业目录》为准。