江西理工大学2014 年分省分专业招生计划 _棋牌完整版游戏官方网站 |中国棋牌完整版游戏官方网站 - 线上棋牌平台官方版 
hk星空体育

江西理工大学2014 年分省分专业招生计划

中国棋牌完整版游戏官方网站

江西理工大学2014 年分省分专业招生计划

江西理工大学2014 年分省分专业招生计划(江西省)

专业代码 专业名称 学费 (元) 科类 层次 学制 江西
3026
081501 采矿工程 4025 本科 四年 56
081503 矿物加工工程 4025 本科 四年 51
082901 安全工程 4025 本科 四年 44
082502 环境工程 4025 本科 四年 49
081401 地质工程 4025 本科 四年 51
0815H 矿业类(中外合作办学) 15000 本科 四年 40
081001 土木工程 4255 本科 四年 43
081201 测绘工程 4255 本科 四年 49
070504 地理信息科学 4025 本科 四年 22
082802 城乡规划 4255 本科 五年 3
082802 城乡规划 4255 本科 五年 12
081003 给排水科学与工程 4255 本科 四年 42
081002 建筑环境与能源应用工程 4255 本科 四年 41
082801 建筑学 6900 本科 五年 16
080404 冶金工程 4025 本科 四年 111
081301 化学工程与工艺 4025 本科 四年 43
070302 应用化学 4025 本科 四年 23
080405 金属材料工程 4025 本科 四年 26
080406 无机非金属材料工程 4025 本科 四年 37
080403 材料化学 4025 本科 四年 39
080402 材料物理 4025 本科 四年 40
080203 材料成型及控制工程 4025 本科 四年 38
080201 机械工程 4025 本科 四年 32
080202 机械设计制造及其自动化 4025 本科 四年 42
080204 机械电子工程 4025 本科 四年 22
120701 工业工程 3795 本科 四年 42
080301 测控技术与仪器 4025 本科 四年 46
080601 电气工程及其自动化 4255 本科 四年 46
080801 自动化 4255 本科 四年 41
080702 电子科学与技术 4255 本科 四年 62
080901 计算机科学与技术 4255 本科 四年 85
080701 电子信息工程 4255 本科 四年 36
080903 网络工程 4255 本科 四年 39
080703 通信工程 4255 本科 四年 34
080705 光电信息科学与工程 4255 本科 四年 21
080904 信息安全 4255 本科 四年 21
0809H 计算机类(中外合作办学)  15000 本科 四年 27
120103 工程管理 3795 本科 四年 5
120103 工程管理 3795 本科 四年 10
120105 工程造价 3795 本科 四年 7
120203 会计学 3795 本科 四年 18
120203 会计学 3795 本科 四年 14
120202 市场营销 3795 本科 四年 10
120202 市场营销 3795 本科 四年 11
020301 金融学 3795 本科 四年 8
020301 金融学 3795 本科 四年 7
120801 电子商务 4255 本科 四年 11
120801 电子商务 4255 本科 四年 11
1202H 工商管理类(中外合作办学)    14000 本科 四年 10
1202H 工商管理类(中外合作办学)    14000 本科 四年 10
030101 法学 3795 本科 四年 30
120402 行政管理 3795 本科 四年 28
080205 工业设计 4025 本科 四年 22
050303 广告学 3795 本科 四年 33
130503 环境设计 9200 艺(文理) 本科 四年 8
130508 数字媒体艺术 9200 艺(文理) 本科 四年 32
050201 英语 3795 本科 四年 25
050201 英语 3795 本科 四年 9
020401 国际经济与贸易 3795 本科 四年 12
020401 国际经济与贸易 3795 本科 四年 13
050207 日语 3795 本科 四年 5
050207 日语 3795 本科 四年 8
050103 汉语国际教育 3565 本科 四年 18
0204H 经济与贸易类(中外合作办学) 14000 本科 四年 20
0204H 经济与贸易类(中外合作办学) 14000 本科 四年 20
070102 信息与计算科学 4255 本科 四年 43
070101 数学与应用数学 4025 本科 四年 44
080714 电子信息科学与技术 4255 本科 四年 58
040203 社会体育指导与管理 4255 体(理) 本科 四年 24
120204 财务管理 3795 本科 四年 33
120204 财务管理 3795 本科 四年 25
120601 物流管理 3795 本科 四年 3
120601 物流管理 3795 本科 四年 15
120206 人力资源管理 3795 本科 四年 9
120206 人力资源管理 3795 本科 四年 15
080905 物联网工程 4255 本科 四年 25
082803 风景园林 9200 本科 四年 31
080902 软件工程(软件开发方向) 10000 本科 四年 133
080902 软件工程(嵌入式系统方向) 10000 本科 四年 31
080902 软件工程(通信工程方向) 10000 本科 四年 27
080902 软件工程(机械电子工程方向) 10000 本科 四年 66
080902 软件工程(机械设计制造及其自动化方向) 10000 本科 四年 24
080902 软件工程(材料成型与控制工程方向) 10000 本科 四年 25
080902 软件工程(冶金工程方向) 10000 本科 四年 18
080902 软件工程(土木工程方向) 10000 本科 四年 90
080902 软件工程(工程造价方向) 10000 本科 四年 61
080902 软件工程(会计学方向) 10000 本科 四年 69
080902 软件工程(会计学方向) 10000 本科 四年 19
080902 软件工程(金融学方向) 10000 本科 四年 30
080902 软件工程(金融学方向) 10000 本科 四年 21
580201 机电一体化技术 5000 专科 三年 30
550102 冶金技术 5000 专科 三年 30
580201 机电一体化技术(中外合作办学) 12000 专科 三年 80
640106 酒店管理(中外合作办学) 12000 专科 三年 30
640106 酒店管理(中外合作办学) 12000 专科 三年 30

 

中国棋牌完整版游戏官方网站



Baidu
map