一、招生对象
已取得参加2017年河南省普通高等学校招生统一考试资格和河南省普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生(以下简称为对口招生)考试资格者,可报名参加我院单独考试招生。
二、招生专业及计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/年) |
1 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 120 | 3600 |
2 | 560301 | 机电一体化技术(机器人方向) | 3 | 40 | 3600 |
3 | 560101 | 机械设计与制造 | 3 | 80 | 3600 |
4 | 560103 | 数控技术 | 3 | 80 | 3600 |
5 | 560113 | 模具设计与制造 | 3 | 40 | 3600 |
6 | 560113 | 模具设计与制造(3D打印方向) | 3 | 40 | 3600 |
7 | 560102 | 机械制造与自动化 | 3 | 80 | 3600 |
8 | 560301 | 机电一体化技术(机电设备及自动化方向) | 3 | 40 | 3600 |
9 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | 100 | 3600 |
10 | 610102 | 应用电子技术 | 3 | 40 | 3600 |
11 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 120 | 3600 |
12 | 630702 | 汽车营销与服务 | 3 | 40 | 3600 |
13 | 630302 | 会计 | 3 | 80 | 3300 |
14 | 630302 | 会计(会计师方向) | 3 | 120 | 3300 |
15 | 630701 | 市场营销 | 3 | 80 | 3300 |
16 | 630801 | 电子商务 | 3 | 40 | 3300 |
17 | 630903 | 物流管理 | 3 | 80 | 3300 |
18 | 630502 | 国际经济与贸易 | 3 | 40 | 3300 |
19 | 630502 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 3 | 40 | 3300 |
20 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 | 40 | 3600 |
21 | 610201 | 计算机应用技术(Oracle大数据工程师方向) | 3 | 40 | 3600 |
22 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | 80 | 3600 |
23 | 610205 | 软件技术 | 3 | 40 | 3600 |
24 | 610205 | 软件技术(JAVA高级开发工程师方向) | 3 | 40 | 3600 |
25 | 610119 | 物联网应用技术 | 3 | 40 | 3600 |
26 | 610119 | 物联网应用技术(安卓开发工程师方向) | 3 | 40 | 3600 |
27 | 570201 | 应用化工技术 | 3 | 80 | 3600 |
28 | 570207 | 工业分析技术 | 3 | 80 | 3600 |
29 | 530501 | 有色冶金技术 | 3 | 80 | 3600 |
30 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 40 | 3600 |
31 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | 100 | 3600 |
32 | 540502 | 工程造价 | 3 | 80 | 3600 |
33 | 520301 | 工程测量技术 | 3 | 40 | 3600 |
34 | 540101 | 建筑设计 | 3 | 40 | 3600 |
35 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 80 | 3600 |
36 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | 40 | 3600 |
37 | 610207 | 动漫制作技术 | 3 | 40 | 3600 |
38 | 540104 | 建筑室内设计 | 3 | 80 | 3600 |
39 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 60 | 5600 |
40 | 650109 | 室内艺术设计 | 3 | 60 | 5600 |
41 | 650111 | 环境艺术设计 | 3 | 60 | 5600 |
42 | 650125 | 美术(书法方向) | 3 | 40 | 5600 |
43 | 650219 | 音乐表演 | 3 | 60 | 5600 |
44 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 60 | 3300 |
45 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 80 | 3300 |
46 | 600405 | 空中乘务 | 3 | 80 | 3300 |
47 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 80 | 3300 |
48 | 620201 | 护理 | 3 | 160 | 4400 |
49 | 620201 | 护理(ICU方向) | 3 | 80 | 4400 |
50 | 620201 | 护理(涉外护理方向) | 3 | 40 | 4400 |
51 | 620501 | 康复治疗技术 | 3 | 80 | 4400 |
52 | 630101 | 药学 | 3 | 40 | 4400 |
53 | 620401 | 医学检验技术 | 3 | 80 | 4400 |
54 | 670102K | 学前教育 | 3 | 40 | 3300 |
备注:1、表中各专业计划仅作参考,在录取时,各专业计划之间可以根据报名人数进行调整。2、表中招生专业与招生计划以省教育厅和省招办公布为准。3、校企合作专业除学校正常收取学费外,合作企业另外收取费用,具体标准:高速铁路客运乘务和空中乘务(地勤方向)专业,合作企业收取实习实训费3800元/年;空中乘务(空勤方向)专业,合作企业收取实习实训费4800元/年;计算机应用技术(Oracle大数据工程师方向)、软件技术(JAVA高级开发工程师方向)和物联网应用技术(安卓开发工程师方向)专业,合作企业收取专业共建及就业安置费16000元,由合作企业全额垫付,学生上岗后从工资中逐月扣除。
三、单招工作日程安排
时间 | 工作内容 |
3 月22日 9:00—27日18:00 | 考生登陆河南省普通高校招生考试服务平台填报单独考试招生报考信息 |
4月3-8日 | 在学校网站公布符合考试条件的考生名单 |
4月7-8日 | 考生到学校招生服务大厅领取准考证 |
4 月9日 | 9:00~11:00 职业适应性测试与职业技能测试 13:00~14:40文化基础综合考试 |
4月17-21日 | 在学校招生信息网公示拟录取名单 |
4月24-28日 | 录取数据上报河南省招生办公室并办理相关录取手续 |
5月份 | 发放录取通知书 |