2013年珠海市户籍3B批次招生计划表
二级学院名称 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 合计 | 学费(元) | 备注 | |||||
理科普通类 | 文科普通类 | 美术术科类 | 3+证书类 | 3+证书类证书项目 | |||||||
珠海 | 珠海 | 珠海 | |||||||||
经济管理学院 | 1 | 620405 | 电子商务 | 8 | 30 | 10 | 11项 | 48 | 4500 | ||
2 | 620204 | 会计电算化 | 10 | 45 | 27 | 11项 | 82 | 4500 | |||
3 | 520605 | 报关与国际货运 | 8 | 30 | 10 | 11项 | 48 | 4500 | |||
4 | 620505 | 物流管理 | 10 | 40 | 15 | 11项 | 65 | 4500 | |||
5 | 620505 | 港口与航运管理 | 8 | 30 | 10 | 11项 | 48 | 4500 | |||
6 | 620401 | 市场营销 | 8 | 30 | 10 | 11项 | 48 | 4500 | |||
小计 | 52 | 205 | 0 | 82 | 339 | ||||||
国际合作与交流学院 | 1 | 660108 | 商务英语(商务英语方向、国际客服方向) | 10 | 50 | 25 | 11项 | 85 | 5500 | 国际客服方向42人 | |
2 | 660110 | 商务日语 | 5 | 30 | 10 | 11项 | 45 | 5500 | |||
3 | 620501 | 工商企业管理(中德合作办学) | 5 | 10 | 5 | 11项 | 20 | 16900 | |||
小计 | 20 | 90 | 0 | 40 | 150 | ||||||
电子信息工程学院 | 1 | 580202 | 电气自动化技术(电气自动化技术方向、智能电网电气设备方向) | 20 | 15 | 7项 | 35 | 5500 | 智能电网电气设备方向44人 | ||
2 | 590201 | 电子信息工程技术 | 15 | 10 | 7项 | 25 | 5500 | ||||
3 | 590305 | 通信网络与设备 | 15 | 10 | 7项 | 25 | 5500 | ||||
4 | 590102 | 计算机网络技术(计算机网络技术方向、网络安全管理方向) | 15 | 10 | 7项 | 25 | 5500 | 网络安全管理方向42人 | |||
5 | 590101 | 计算机应用技术(计算机应用技术方向、信息管理方向) | 20 | 15 | 7项 | 35 | 5500 | 信息管理方向44人 | |||
小计 | 85 | 0 | 0 | 60 | 145 | ||||||
机电工程学院 | 1 | 580201 | 机电一体化技术(机电一体化技术方向、船机方向) | 15 | 15 | 7项 | 30 | 5500 | 船机方向41人 | ||
2 | 580103 | 数控技术 | 15 | 10 | 7项 | 25 | 5500 | ||||
3 | 580106 | 模具设计与制造 | 15 | 10 | 7项 | 25 | 5500 | ||||
小计 | 45 | 0 | 0 | 35 | 80 | ||||||
人文与社会管理学院 | 1 | 660112 | 文秘(涉外商务秘书方向) | 5 | 10 | 5 | 11项 | 20 | 4500 | ||
2 | 670308 | 新闻采编与制作(新媒体采编与网站管理方向) | 5 | 10 | 5 | 11项 | 20 | 4500 | |||
3 | 650101 | 社会工作(社会工作方向、社会组织管理方向、儿童工作方向) | 10 | 40 | 20 | 11项 | 70 | 4500 | 社会组织管理方向40人、双语幼师方向40人 | ||
小计 | 20 | 60 | 0 | 30 | 110 | ||||||
工业与艺术设计学院 | 1 | 670101 | 艺术设计(广告设计方向) | 5 | 5 | 6 | 5 | 12项 | 21 | 9000 | |
2 | 670129 | 游艇装饰设计与工艺 | 5 | 5 | 5 | 12项 | 15 | 9000 | |||
3 | 560105 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 5 | 15 | 8 | 12项 | 28 | 9000 | |||
小计 | 15 | 25 | 6 | 18 | 64 | ||||||
旅游管理学院 | 1 | 640101 | 旅游管理(导游服务方向、高尔夫方向) | 10 | 30 | 15 | 11项 | 55 | 4500 | 高尔夫方向(深圳观澜湖订单班)40人、导游服务方向92人 | |
2 | 640106 | 酒店管理 | 10 | 30 | 10 | 11项 | 50 | 4500 | 酒店管理专业因国际品牌级酒店对考生身高有要求,请男身高1.70米以下,女身高1.60米以下的考生慎重报考。 | ||
3 | 640107 | 会展策划与管理 | 8 | 25 | 10 | 11项 | 43 | 4500 | 会展策划与管理专业因国际会展公司对考生身高有要求,请男身高1.70米以下,女身高1.60米以下的考生慎重报考。 | ||
小计 | 28 | 85 | 0 | 35 | 148 | ||||||
合计 | 265 | 465 | 6 | 300 | 1036 | ||||||
1.此表仅供参考,各专业详细招生计划、代码以及要求以省招生考试院公布的《招生专业目录》为准; | |||||||||||
2.关于转专业:新生入学后,可根据教学科研处关于转专业规定,提出转专业申请。根据相关规定,中德合作工商企业管理专业和艺术设计系专业不能转专业; | |||||||||||
3.关于专业方向:按多个专业方向进行培养的专业,在新生入学后,根据相关专业所在的各二级学院专业分流规定进行专业方向分流; | |||||||||||
4.“7项证书”指选考电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,生物技术基础证书; | |||||||||||
5.“11项证书”指选考英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书; | |||||||||||
6.“12项证书”指选考英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书。 |
2013年省外招生计划表
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 教务处计划 | 教育部计划 | 分区域分科类计划 | 系统合计 | 学费(元) | ||||||||||||||||
山西 | 安徽 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | |||||||||||||||||
理科 | 文科 | 美术 | 理科 | 文科 | 美术 | 理科 | 文科 | 美术 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |||||||
1 | 物流管理 | 620505 | 40 | 41 | 2 | 2 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 41 | 4500 | |||||||
2 | 工商企业管理 | 620501 | 45 | 45 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 45 | 16900 | ||||||
3 | 电子信息工程技术 | 590201 | 40 | 41 | 5 | 9 | 9 | 2 | 5 | 3 | 8 | 41 | 5500 | ||||||||||
4 | 新闻采编与制作(新媒体采编与网站管理方向) | 670308 | 40 | 41 | 2 | 2 | 8 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 41 | 4500 | |||||||
5 | 艺术设计(广告设计方向) | 670101 | 40 | 41 | 20 | 11 | 10 | 41 | 9000 | ||||||||||||||
6 | 酒店管理 | 640106 | 40 | 41 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 41 | 4500 | |||||||
小计 | 5 | 9 | 20 | 17 | 27 | 11 | 21 | 35 | 10 | 2 | 6 | 13 | 21 | 3 | 5 | 18 | 27 | 250 | |||||
合计 | 245 | 250 | 34 | 55 | 66 | 8 | 34 | 8 | 45 | ||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||
1.此表仅供参考,各专业详细招生计划、代码以及要求以省招生考试院公布的《招生专业目录》为准; | |||||||||||||||||||||||
2.酒店管理专业因国际品牌级酒店对考生身高有要求,请男身高1.70米以下,女身高1.60米以下的考生慎重报考。 |