七、其他事项
1.所有报名材料除原件外,学校将不予退还;
2.来校测试期间考生食宿自理;
3.咨询电话:029-82202288,13572497813(张老师);
4.本简章内容由西安建筑科技大学本科招生办公室负责解释。相关规定若有调整以教育部及招生主管部门最新公布的政策为准。
2015年高水平运动员专项需求目录
项目 | 小项 | 运动等级 | 性别 | 计划 |
田径 | 短跑(100 200、400米) |
二级以上(含) | 男、女均可 | 2人 |
中长跑、竞走(800、1500、5000、10000米) | 二级以上(含) | 男、女均可 | 3人 | |
跳跃(跳远、三级跳远、跳高) | 二级以上(含) | 以女为主 | 3人 | |
投掷(铅球、铁饼、标枪) | 二级以上(含) | 以女为主 | 2人 | |
跨栏(100、110、400栏 | 二级以上(含) | 以女为主 | 2人 | |
全能 | 二级以上(含) | 男、女均可 | 2人 | |
网球 | 网球 | 二级以上(含) | 男、女各半 | 8人 |
健美操 | 健美操 | 二级以上(含) | 男、女均可 | 8人 |
足球 | 足球 | 二级以上(含) | 男 | 10人 |
西安建筑科技大学田径各项测试参考报名标准
项目 | 男子 | 女子 | 备注 |
100米 | 10.9(11.00电计) | 12.6(12.70电计) | |
200米 | 21.9(22.1电计) | 26.0(26.20电计) | |
400米 | 49.5(50.5电计) | 59.0(59.5电计) | |
800米 | 01:58.0 | 02:19.5 | |
1500米 | 04:08.0 | 05:00.0 | |
5000米 | 15:50.0 | 18:50.0 | |
10000米 | 33:20.0 | / | |
110米栏 | 15.50(15.80电计) | 15.5(15.74电计) | |
400米栏 | 54.50(54.80电计) | 1:07.00(1:08.14电计) | |
5000米竞走 | 22:30.0 | 24:50.0 | |
跳高 | 1.95米 | 1.56米 | |
跳远 | 6.80米 | 5.20米 | |
三级跳远 | 14.60米 | 11.30米 | |
铅球 | 14.00米 | 12.50米 | |
铁饼 | 42.00米 | 39.0米 | |
标枪 | 55.00米 | 39.0米 | |
全能 | 5700分 测400米、110米栏、 跳高、铁饼、标枪、1500米(六项不低于3200分) |
4000分 测110米栏、跳高、铅球、 标枪、800米 (五项不低于3100分) |