(河北工程技术学院) 2015年在河北省招生的普通高校分学校分专业招生计划
非定向
文史
本科三批
(本科)
12796 河北工程技术学院 275
01 工程管理 45 4 12000
02 工程造价 40 4 12000
03 建筑学 30 4 12000
04 电子商务 20 4 13500
05 国际经济与贸易 50 4 12000
[含中韩合作办学,韩国学费按韩国收取]
06 财务管理 60 4 12000
[含中韩合作办学,韩国学费按韩国收取]
07 电子商务 30 4
[订单班,学费待定,详情向院校咨询]
专科批
(高职专科)
12796 河北工程技术学院 258
08 计算机应用技术 7 3 6000
09 计算机网络技术 7 3 6000
10 软件技术 7 3 6000
11 电子信息工程技术 7 3 6000
12 移动通信技术 7 3 6500
13 建筑工程管理 7 3 6500
14 工程造价 7 3 6500
15 工程监理 7 3 6000
16 建筑工程技术 7 3 6500
17 供热通风与空调工程技术 7 3 6000
18 市政工程技术 7 3 6000
19 建筑电气工程技术 7 3 6000
20 道路桥梁工程技术 7 3 6000
21 铁道工程技术 7 3 6000
22 铁道交通运营管理 7 3 6000
23 建筑设计技术 7 3 6500
24 建筑装饰工程技术 7 3 6000
25 环境艺术设计 7 3 6500
26 园林工程技术 6 3 6000
27 室内设计技术 7 3 6500
28 装饰艺术设计 6 3 6000
29 广告设计与制作 6 3 6000
30 会计 7 3 6500
31 财务管理 7 3 6000
32 电子商务 7 3 6500
33 工商企业管理 6 3 6500
34 物流管理 6 3 6000
35 酒店管理 6 3 6000
36 营销与策划 7 3 6500
37 国际经济与贸易 6 3 6000
38 服务外包 6 3
[订单班,学费待定,详情向院校咨询]
39 计算机应用技术 6 3
[订单班,学费待定,详情向院
校咨询]
40 计算机网络技术 6 3
[订单班,学费待定,详情向院校咨询]
41 软件技术 6 3
[订单班,学费待定,详情向院校咨询]
42 电子信息工程技术 6 3
[订单班,学费待定,详情向院校咨询]
43 移动通信技术 7 3
[订单班,学费待定,详情向院校咨询]
44 电子商务 6 3
[ 订单班,学费待定,详情向院校咨询]
45 酒店管理 6 3
[订单班,学费待定,详情向院校咨询]
46 国际经济与贸易 6 3
[订单班,学费待定,详情向院校咨询]
美术联考
专科提前批
(高职专科)
12796 河北工程技术学院 140
47 建筑设计技术 20 3 6500
48 建筑装饰工程技术 20 3 6000
49 环境艺术设计 20 3 6500
50 园林工程技术 20 3 6000
51 室内设计技术 20 3 6500
52 装饰艺术设计 20 3 6000
53 广告设计与制作 20 3 6000
理工
本科三批
(本科)
12796 河北工程技术学院 445
54 工程管理 45 4 12000
55 土木工程 120 4 12000
56 工程造价 40 4 12000
57 建筑学 50 4 12000
58 财务管理 40 4 12000
[含中韩合作办学,韩国学费按韩国收取]
59 国际经济与贸易 40 4 12000
[含中韩合作办学,韩国学费按韩国收取]
60 电子商务 20 4 13500
61 通信工程 60 4 12000
62 电子商务 30 4
1/ 3
院校核对无误后请打印并签字、盖章:
此计划稿务必请传真并将原件邮寄给我省,谢谢。
编号学校(专业及专业方向)
名称与说明
计划学制学费 元/年
编号学校(专业及专业方向)
名称与说明
计划学制学费 元/年
(河北工程技术学院) 2015年在河北省招生的普通高校分学校分专业招生计划
[订单班,学费待定,详情向院校咨询]
专科批
(高职专科)
12796 河北工程技术学院 298
63 计算机应用技术 8 3 6000
64 计算机网络技术 8 3 6000
65 软件技术 8 3 6000
66 电子信息工程技术 8 3 6000
67 移动通信技术 8 3 6500
68 建筑工程管理 8 3 6500
69 工程造价 8 3 6500
70 工程监理 8 3 6000
71 建筑工程技术 8 3 6500
72 供热通风与空调工程技术 8 3 6000
73 市政工程技术 8 3 6000
74 建筑电气工程技术 8 3 6000
75 道路桥梁工程技术 8 3 6000
76 铁道工程技术 8 3 6000
77 铁道交通运营管理 8 3 6000
78 建筑设计技术 8 3 6500
79 建筑装饰工程技术 8 3 6000
80 环境艺术设计 8 3 6500
81 园林工程技术 8 3 6000
82 室内设计技术 8 3 6500
83 装饰艺术设计 8 3 6000
84 广告设计与制作 8 3 6000
85 会计 8 3 6500
86 财务管理 8 3 6000
87 电子商务 8 3 6500
88 工商企业管理 7 3 6500
89 物流管理 7 3 6000
90 酒店管理 7 3 6000
91 营销与策划 7 3 6500
92 国际经济与贸易 7 3 6000
93 服务外包 7 3
[订单班,学费待定,详情向院校咨询]
94 计算机应用技术 7 3
[订单班,学费待定,详情向院校咨询]
95 计算机网络技术 7 3
[订单班,学费待定,详情向院校咨询]
96 软件技术 7 3
[订单班,学费待定,详情向院校咨询]
97 电子信息工程技术 7 3
[订单班,学费待定,详情向院校咨询]
98 移动通信技术 7 3
[订单班,学费待定,详情向院校咨询]
99 电子商务 7 3
[订单班,学费待定,详情向院校咨询]
A0 酒店管理 7 3
[订单班,学费待定,详情向院校咨询]
A1 国际经济与贸易 7 3
[订单班,学费待定,详情向院校咨询]