2016年各地、各部门普通高等教育招生计划
一、2016年各地普通高等教育招生计划(单位:人)
单位 | 本科 | 高职(专科)协作计划 | 备注 | ||
小计 | 其中:协作计划 | 其中:国家专项计划 | |||
合计 | 3253900 | 140000 | 32000 | 70000 | |
北京市 | 47800 | 5000 | 680 | 协作计划输出省 | |
天津市 | 62700 | 14500 | 800 | 7300 | 协作计划输出省 |
河北省 | 149800 | 1000 | |||
山西省 | 97100 | 700 | 协作计划输入省 | ||
内蒙古自治区 | 53400 | 700 | |||
辽宁省 | 143800 | 12800 | 1490 | 8000 | 协作计划输出省 |
其中:大连市 | 4000 | ||||
吉林省 | 97400 | 5000 | 600 | 4000 | 协作计划输出省 |
黑龙江省 | 110700 | 9700 | 600 | 5500 | 协作计划输出省 |
上海市 | 68500 | 11000 | 750 | 2400 | 协作计划输出省 |
江苏省 | 211400 | 19100 | 1850 | 7500 | 协作计划输出省 |
浙江省 | 136000 | 11000 | 900 | 5000 | 协作计划输出省 |
其中:宁波市 | 6700 | ||||
安徽省 | 138800 | 1960 | 协作计划输入省 | ||
福建省 | 97200 | 15600 | 780 | 3800 | 协作计划输出省 |
其中:厦门市 | 5100 | ||||
江西省 | 120700 | 5500 | 950 | 2500 | 协作计划输出省 |
山东省 | 217300 | 12000 | 800 | 8500 | 协作计划输出省 |
其中:青岛市 | 5000 | ||||
河南省 | 207100 | 1800 | 协作计划输入省 | ||
湖北省 | 153800 | 13500 | 1180 | 5000 | 协作计划输出省 |
湖南省 | 146500 | 4300 | 1180 | 协作计划输出省 | |
广东省 | 234700 | 8000 | |||
其中:深圳市 | 7300 | ||||
广西壮族自治区 | 85800 | 750 | 协作计划输入省 | ||
海南省 | 23600 | 1000 | 200 | 500 | 协作计划输出省 |
重庆市 | 86700 | 1020 | 2000 | ||
四川省 | 158800 | 1610 | 协作计划输入省 | ||
贵州省 | 60700 | 2480 | 协作计划输入省 | ||
云南省 | 82400 | 1940 | 协作计划输入省 | ||
西藏自治区 | 6500 | 230 | 协作计划输入省 | ||
陕西省 | 134000 | 1630 | |||
甘肃省 | 61100 | 2500 | 协作计划输入省 | ||
青海省 | 10000 | 260 | |||
宁夏回族自治区 | 15100 | 260 | |||
新疆维吾尔自治区 | 34500 | 400 | 协作计划输入省 |
二、2016年中央部门所属普通高等教育招生计划(单位:人)
单位 | 合计 | 本科 | 高职(专科) | 备注 | |
小计 | 其中:国家专项计划 | ||||
合计 | 486356 | 460546 | 28000 | 25810 | |
中共中央办公厅 | 460 | 460 | 30 | ||
教育部 | 344120 | 340120 | 21600 | 4000 | |
外交部 | 360 | 360 | 30 | ||
工业和信息化部 | 30675 | 30675 | 2020 | ||
国家民族事务委员会 | 31460 | 31460 | 1460 | ||
公安部 | 6210 | 5760 | 350 | 450 | |
安全部 | 570 | 570 | 30 | ||
司法部 | 1700 | 1300 | 100 | 400 | |
交通运输部 | 4200 | 4200 | 190 | ||
国家卫生和计划生育委员会 | 240 | 180 | 60 | ||
海关总署 | 620 | 620 | 40 | ||
国家体育总局 | 2430 | 2430 | 170 | ||
国家安全生产监督管理总局 | 4200 | 4200 | 180 | ||
国家林业局 | 1500 | 1500 | 90 | ||
国务院侨务办公室 | 11500 | 11500 | 670 | ||
中国科学院 | 2254 | 2254 | 180 | ||
中国地震局 | 2000 | 2000 | 90 | ||
中国民用航空局 | 18600 | 8600 | 340 | 10000 | |
中国人民解放军总装备部 | 3100 | 3100 | |||
中华全国妇女联合会 | 1817 | 1167 | 60 | 650 | |
中国共产主义青年团中央 | 1080 | 1080 | 80 | ||
中华全国总工会 | 2200 | 1250 | 70 | 950 | |
新疆生产建设兵团 | 15060 | 8860 | 220 | 6200 | |