西安理工大学是教育部批准的具有招收高水平运动队资格的普通高等学校,2018年将继续招收高水平运动队。
一、 招收项目及招生计划
高水平运动队招生计划严格按照教育部的有关规定执行,总规模不超过西安理工大学2017年度本科招生计划总数的1%,共计45名。招收田径、游泳项目运动员。
招收项目 | 分项目 | 需求排序 | 小项 | 性别 | 招生计划 | |
二级运动员 | 一级(含)以上运动员 | |||||
田径:国家一级(含)以上运动员考生招收3人;文化课要求二本线65%的考生招收14人;文化课要求二本线的考生招收22人。 | 投掷 | 1 | 铁饼 | 女 | 2(女)、3(男) | 3 |
2 | 铁饼 | 男 | ||||
3 | 链球 | 女 | ||||
4 | 链球 | 男 | ||||
5 | 标枪 | 女 | ||||
6 | 标枪 | 男 | ||||
7 | 铅球 | 女 | ||||
8 | 铅球 | 男 | ||||
全能 | 9 | 全能(任选跑、跳、投各一项) | 男 | 2(女)、1(男) | ||
女 | ||||||
短跑 | 10 | 400米 | 女 | 4(女)、7(男) | ||
11 | 100米 | 女 | ||||
12 | 200米 | 女 | ||||
13 | 100米 | 男 | ||||
14 | 400米 | 男 | ||||
15 | 200米 | 男 | ||||
跨栏 | 16 | 100米栏 | 女 | 2(女)、2(男) | ||
17 | 110米栏 | 男 | ||||
18 | 400米栏 | 女 | ||||
19 | 400米栏 | 男 | ||||
跳跃 | 20 | 跳高 | 男 | 4(女)、5(男) | ||
21 | 三级跳远 | 男 | ||||
22 | 跳远 | 男 | ||||
23 | 跳高 | 女 | ||||
24 | 三级跳远 | 女 | ||||
25 | 跳远 | 女 | ||||
中长跑 | 26 | 800米 | 男 | 2(女)、2(男) | ||
27 | 800米 | 女 | ||||
28 | 1500米 | 男 | ||||
29 | 1500米 | 女 | ||||
30 | 3000米以上 | 男 | ||||
31 | 3000米以上 | 女 | ||||
招收项目 | 需求排序 | 小项 | 性别 | 招生计划 | ||
游泳:国家一级(含)以上运动员考生招收6人。 | 1 | 200米混合泳 | 女 | 4(女)、2(男) | ||
2 | 100米蝶泳 | 女 | ||||
3 | 100米仰泳 | 女 | ||||
4 | 200米蝶泳 | 男 | ||||
5 | 400米自由泳 | 女 | ||||
6 | 50米蛙泳 | 女 | ||||
7 | 100米仰泳 | 男 | ||||
8 | 200米蛙泳 | 女 | ||||
9 | 200米仰泳 | 男 | ||||
10 | 50米仰泳 | 女 | ||||
11 | 50米蝶泳 | 女 | ||||
12 | 200米蛙泳 | 男 | ||||
13 | 100米蛙泳 | 女 | ||||
14 | 200米仰泳 | 女 | ||||
15 | 200米自由泳 | 男 | ||||
合计 | 45人 |
注:招生计划可根据实际报名情况结合项目需求排序进行调整。