一、学校自然情况说明
1.学校全称:大连枫叶职业技术学院。
2.办学地点及校址:大连市甘井子区大黑石村。
3.办学类型:普通高等学校(民办)。
4.办学层次:高职。
5.办学形式:全日制。
6.主要办学条件:校园占地面积93582.3平方米(约合140.3亩);生均教学行政用房面积9.1平方米;生均宿舍面积5.3平方米;生师比17.7:1;专任教师231人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为30.7%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为46.8%;教学科研仪器设备总值1957.2万元,生均教学科研仪器设备值5723.4元;图书37.2万册,生均图书81.1册。
二、招生计划特别说明
男女比例要求:无
语种要求:所有专业均无语种限制。
学院招生计划按照省教育厅核准的分省分专业计划执行。
三、专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学费(元/年/生) |
1 | 520105 | 宝玉石鉴定与加工 | 3年 | 3-5年 | 文理兼收 | 9800 |
2 | 560501 | 船舶工程技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼收 | 9800 |
3 | 600301 | 航海技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼收 | 13800 |
4 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 3年 | 3-5年 | 文理兼收 | 9800 |
5 | 600303 | 船舶电子电气技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼收 | 9800 |
6 | 600309 | 港口物流管理 | 3年 | 3-5年 | 文理兼收 | 9800 |
7 | 600405 | 空中乘务 | 3年 | 3-5年 | 文理兼收 | 12000 |
8 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 3年 | 3-5年 | 文理兼收 | 9800 |
9 | 610119 | 物联网应用技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼收 | 11000 |
10 | 610205 | 软件技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼收 | 10000 |
11 | 610207 | 动漫制作技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼收 | 9800 |
12 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼收 | 9800 |
13 | 610212 | 移动应用开发 | 3年 | 3-5年 | 文理兼收 | 9800 |
14 | 630201 | 金融管理 | 3年 | 3-5年 | 文理兼收 | 9500 |
15 | 630302 | 会计 | 3年 | 3-5年 | 文理兼收 | 9500 |
16 | 630503 | 国际商务 | 3年 | 3-5年 | 文理兼收 | 8800 |
17 | 630506 | 报关与国际货运 | 3年 | 3-5年 | 文理兼收 | 9800 |
18 | 630701 | 市场营销 | 3年 | 3-5年 | 文理兼收 | 8800 |
19 | 630801 | 电子商务(跨境电商) | 3年 | 3-5年 | 文理兼收 | 9500 |
20 | 640101 | 旅游管理 | 3年 | 3-5年 | 文理兼收 | 8800 |
21 | 640105 | 酒店管理 | 3年 | 3-5年 | 文理兼收 | 8800 |
22 | 650111 | 环境艺术设计 | 3年 | 3-5年 | 文理兼收 | 9800 |
23 | 650118 | 首饰设计与工艺 | 3年 | 3-5年 | 文理兼收 | 9800 |
24 | 670203 | 应用英语 | 3年 | 3-5年 | 文理兼收 | 8800 |
25 | 670203 | 应用英语(幼儿英语) | 3年 | 3-5年 | 文理兼收 | 9800 |
26 | 670206 | 应用日语 | 3年 | 3-5年 | 文理兼收 | 8800 |
27 | 670208 | 应用韩语 | 3年 | 3-5年 | 文理兼收 | 8800 |
28 | 690202 | 人力资源管理 | 3年 | 3-5年 | 文理兼收 | 8800 |
29 | 690301 | 老年服务与管理 | 3年 | 3-5年 | 文理兼收 | 8800 |
四、毕业证书
学生学习期满,成绩合格颁发大连枫叶业技术学院普通高等学校高职专科毕业证书。