一、学校自然情况说明
学校全称:大连装备制造职业技术学院
办学地点及校址:所有专业均在主校区学习;具体地址:大连市金州新区大魏家街道魏兴路66号;邮编:116110
办学类型:普通高等学校(民办)
办学层次:高职
学习年限:学制3年,学习年限为3年。
办学形式:全日制
主要办学条件:校园占地面积17.4299万平方米(约合261.45亩);建筑面积7.654455万平方米;教学科研仪器设备总值2259.7万元;图书14.66万册;专任教师168人,其中:具有副高级以上职务教师占专任教师的比例为23.21%,具有研究生学位以上教师占专任教师的比例为30.36%。
二、计划特别说明
语种要求:所有专业均无语种限制。按行业要求,国际邮轮乘务管理专业非英语语种慎考虑。
学院招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
1 | 560101 | 机械设计与制造 (计算机辅助设计与制造) | 9500 | 3年 |
2 | 560102 | 机械制造与自动化 | 10500 | 3年 |
3 | 560103 | 数控技术 | 10500 | 3年 |
4 | 560113 | 模具设计与制造 | 9500 | 3年 |
5 | 560301 | 机电一体化技术 | 10500 | 3年 |
6 | 560302 | 电气自动化技术 | 9500 | 3年 |
7 | 560304 | 智能控制技术 | 9500 | 3年 |
8 | 560503 | 船舶电气工程技术 | 10000 | 3年 |
9 | 560112 | 理化测试与质检技术 (检测技术) | 9500 | 3年 |
10 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 10500 | 3年 |
11 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 10500 | 3年 |
12 | 560703 | 汽车电子技术 | 11000 | 3年 |
13 | 600210 | 汽车车身维修技术 | 11000 | 3年 |
14 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 9500 | 3年 |
15 | 630702 | 汽车营销与服务 | 11000 | 3年 |
16 | 630801 | 电子商务 | 8800 | 3年 |
17 | 600309 | 港口物流管理 | 9500 | 3年 |
18 | 640101 | 旅游管理 | 8800 | 3年 |
19 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 8800 | 3年 |
20 | 610104 | 智能产品开发 | 9500 | 3年 |
四、毕业证书
学生学习期满,成绩合格颁发大连装备制造职业技术学院普通高等学校高职专科毕业证书。